BC: 29313
Earrings in 18K Gold with opals, semi-precious stones and Diamonds
€10600.00
| Material | 18K gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 19.60 γρ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Carats | Shape | Color | Clarity |
|---|---|---|---|---|
| Opal | 4.000 | Pear Cab | White | |
| Tourmaline | 1.780 | Round | Green | |
| Sapphire | 1.120 | Round | Κίτρινο Σκούρο | |
| Peridot | 0.000 | Round | Green | |
| Sapphire | 0.640 | Round | Κίτρινο Σκούρο | |
| Diamond | 0.072 | Brilliant | G-H | VS1 |
| Peridot | 1.240 | Round | Green | |
| Diamond | 0.410 | Brilliant | Green | VS1 |
| Diamond | 0.130 | Brilliant | H | P1 |
| Citrine | 2.380 | Brilliant | Yellow |
| Dimensions | 20/52mm |
|---|
Ask for product information